uitslagen hier gepubliceerd zijn onder voorbehoud van nacontroles op de rekenkamer!!
Lijst gemaakt op: 27-08-2016 19:26:22
Dressuur klasse Z2 cat. DE 1e onderdeel proef 91
Ring 2
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Blanken - Van der Scheer, W.
Jury bij H: Schaeffer, R.
Jury bij M: Groen, P.
Z2/D-Z2/E, proef 91 (20 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 555 | Daphne Van Peperstraten | Wonderful Girl | Wimbledon | Z2 | D | Oud-Beijerland, PC (Oud-Beijerland) | OUDE-TONGE | 75,56 | 293,5 | 290 | 300,5 |
2 | 292 | Marten Luiten | Movie Star | Hagelkruis Valentijn | Z2 | D | Neta, PC (Winschoten) | WINSCHOTEN | 74,44 | 287,5 | 277,5 | 306 |
3 | 359 | Jitske Prosman | Charina Du Bois | Danny Gold | Z2 | D | Voornruiters, PC de (De Meern) | STOLWIJK | 69,27 | 279 | 269 | 262,5 |
4 | 333 | Kim Noordijk | Ico Van De Beekerheide | Icoon | Z2 | D | Biesboschruiters (PSV), PC de (Werkendam) | WERKENDAM | 68,93 | 272,5 | 264 | 270 |
5 | 47 | Brandy Bos | Charming Forêt | Bodo | Z2 | D | Nieuwe Heuvel, PC de (Lunteren) | HUIZEN | 67,35 | 269,5 | 259,5 | 259 |
|
6 | 854 | Milou Dees | Mystery Dancer | Veenstra's Promis | Z2 | D | Chevaliers, PC Les (Bodegraven) | BERKENWOUDE | 66,62 | 248 | 272 | 259,5 |
7 | 341 | Sam Oudhof | Bodethal's Kosima | Speyksbosch Nelson | Z2 | D | Skansruterkes (PSV), PC de (Gorredijk) | NIJEBERKOOP | 66,20 | 264,5 | 251,5 | 258,5 |
8 | 170 | Lisa Hamminga | Jonkers' Anigo | Highmead Duty Free | Z2 | D | Laarwoud (PSV), PC (Zuidlaren) | KROPSWOLDE | 64,91 | 256,5 | 253 | 250 |
9 | 252 | Laura Kompier | Schermeer's Hof King Lowie | Heitrak's Marvin | Z2 | D | Westfrisia, PC (Andijk) | ZWAAGDIJK-OOST | 63,50 | 250,5 | 249,5 | 243 |
10 | 472 | Fleur Van de Graaf | El Marando | -- | Z2 | D | Benschopper Ruiters, PC de (Benschop) | BENSCHOP | 63,21 | 245,5 | 250,5 | 243,5 |
11 | 271 | Zoe Langhout | Boszicht's Mano | Orchard Boginov | Z2 | D | Bentveld, PC (Zandvoort) | WOUBRUGGE | 63,16 | 240 | 250,5 | 248,5 |
| 123 | Elya Doré | Kraneveld's Björn | Leuns Veld's Lord (rheinl.020047196) | Z2 | D | Weert, PC (Weert) | WEERT | 63,16 | 245 | 251,5 | 242,5 |
13 | 236 | Suzanne Kleijwegt | Dano's Miracle Ks | Bodo | Z2 | D | Weelruiters (PSV), PC de (Borsele) | HEINKENSZAND | 62,82 | 244 | 253,5 | 237,5 |
14 | 517 | Elja Van Doorn | King Stayerhof's Jango | Kosmo Van Orchid's | Z2 | D | Hubertus, PC Sint (Mariaheide) | VEGHEL | 62,69 | 245,5 | 245 | 243 |
15 | 303 | Iginia Meloni | Bodethal's Noble Boy | Noble Man | Z2 | D | Noblesse, PC (Bernisse) | SCHIEDAM | 62,31 | 231,5 | 254,5 | 243 |
16 | 432 | Charlotte Swagemakers | Kronio Van De Delthoeve | Emmickhoven's Diego | Z2 | D | Tilburgse 't Zandeind, PC (Tilburg) | OUD-TURNHOUT | 61,67 | 240 | 245,5 | 236 |
17 | 166 | Rozemarijn Groenenboom | Junkbrunnen's Dancing Highlight | Dance Star At | Z2 | D | Santana, PC (Erichem) | BUREN GLD | 61,67 | 242 | 246 | 233,5 |
18 | 155 | Bibi Geurts van kessel | Deacon | -- | Z2 | D | Kleine Parcival, PC de (Heesch) | OSS | 60,94 | 241,5 | 228,5 | 243 |
19 | 372 | Kiki Romney | Reedborder Amazing | Bodo | Z2 | D | Flardingha Ruiters, PC Die (Vlaardingen) | POORTUGAAL | 60,09 | 233 | 238,5 | 231,5 |
20 | 410 | Isa Sijbesma | Bacardi Breezer | Brillant | Z2 | D | Liemers (PV), PC de (Beek) | BEEK GEM MONTFERLAND | 59,62 | 233 | 236,5 | 228 |
Terug naar de top
Dressuur klasse Z2 cat. DE 1e onderdeel proef 91
Ring 3
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Hall, H.A. Van
Jury bij H: Boomaars, M.P.J.
Jury bij M: Moerings, M.E.A.A.
Z2/D-Z2/E, proef 91 (21 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 269 | Zoe Kuintjes | Elin's Nonsisdador | Nostradamus | Z2 | D | Funny Horse (PSV), PC (Aalsmeer) | AALSMEER | 75,81 | 296 | 294,5 | 296,5 |
2 | 344 | Kimberly Pap | Pippin's Pride A.T. | Wengelo's Ricardo | Z2 | D | Klein Maar Dapper, PC (Nunspeet) | NUNSPEET | 71,11 | 277 | 276 | 279 |
3 | 418 | Coco Soffers | Don't Forget Me | DON'T FORGET | Z2 | D | Grensruitertjes (pv.), PC de (Nispen) | NISPEN | 70,90 | 273,5 | 271 | 285 |
4 | 591 | Romy Verweij | Brouwershaven's Nairobi | Woldhoeve's Silco | Z2 | D | Oostelijk West Friesland, PC (Venhuizen) | WIJDENES | 70,00 | 268,5 | 276 | 274,5 |
5 | 141 | Annelotte Felix | Golden Challenge | Fs Golden Moonlight | Z2 | D | Deltaruiters, PC de (IJsselmuiden) | IJSSELMUIDEN | 69,53 | 274 | 264 | 275,5 |
6 | 855 | Sanne Van der Pols | TC Orchid's Syria | Kanshebber | Z2 | D | Putsche Ruiters, PC de (Bernisse) | ABBENBROEK | 67,56 | 262,5 | 268 | 260 |
|
7 | 110 | Eveline Dees | Coelenhage's Las Vegas | Speyksbosch Nando | Z2 | D | Rockanje (RPC), PC (Rockanje) | OUDE-TONGE | 67,26 | 274,5 | 264,5 | 248 |
8 | 239 | Marie Kleinepier | Nice Guy | Fs Champion De Luxe | Z2 | D | Jockey Club, PC de (Rotterdam) | ROTTERDAM | 66,97 | 265 | 248,5 | 270 |
9 | 625 | Nina Woerts | Molenhorn's Casanova | Vita Nova's Golden Boris | Z2 | D | Sjaerdema-Liauckemaruiters (PSV), PC (Franeker) | FRANEKER | 66,24 | 258 | 252 | 265 |
10 | 104 | Kris De Vries | Pop Star | Fs Pour L'amour | Z2 | D | Liemers (PV), PC de (Beek) | DIDAM | 66,20 | 257,5 | 260 | 257 |
11 | 197 | Anna-sophie Huisman | Spoekedammetje's Nikos | Hoppenhof's Erwin | Z2 | D | Woldruiters (PSV), PC de (Ruinerwold) | RUINERWOLD | 66,11 | 260,5 | 253,5 | 259,5 |
12 | 62 | Sienna Brouwer | Reekamp's Emperor | Orlando | Z2 | D | Zaanse Ruiters, PC (Wormerveer) | HEILOO | 65,64 | 255,5 | 254 | 258,5 |
13 | 14 | Nicole Maat | Prince | Kantje's Vinello | Z2 | D | Bleiswijkruiters (PV), PC de (Bleiswijk) | BERKEL EN RODENRIJS | 65,60 | 258 | 254,5 | 255 |
14 | 8 | Britt Althoff - Althoff | Accres Fille | Keulse Hoeve's Zico | Z2 | D | Hummelo, PC (Bronckhorst) | EMMERICH AM RHEIN | 65,43 | 251 | 255 | 259,5 |
15 | 325 | Lauren Neville | Morning Sky | Kielshoop Honeyhill | Z2 | D | Joris, PC Sint (Vught) | VUGHT | 64,40 | 258 | 246,5 | 249 |
16 | 581 | Elise Velzen | Sir Kay Van Camelot | Idzard | Z2 | D | Hanzeruiters (PSV), PC de (Bolsward) | SCHETTENS | 63,72 | 247 | 248,5 | 250 |
17 | 530 | Manon Van Gils | Ebonita V.d. Hout | Orchard Boginov | Z2 | D | Kleine Heraut (RSV), PC de (Rijen) | DORST | 63,33 | 250 | 256 | 235 |
18 | 308 | Naomi Monfrance | Donstar | Orchard Boginov | Z2 | D | Achter Meije (PSV), PC (Cadier en Keer) | MAASTRICHT | 61,67 | 244 | 238,5 | 239 |
19 | 52 | India Brands | Comtesse Van De Beekerheide | Composer Van De Beekerheide | Z2 | D | Jeanne d'Arc, Ponyruiters van (Zeeland) | ZEELAND | 61,50 | 244,5 | 242,5 | 232,5 |
20 | 282 | Tamara Lokker | Tyrano | -- | Z2 | E | Flardingha Ruiters, PC Die (Vlaardingen) | VLAARDINGEN | 61,41 | 241,5 | 231,5 | 245,5 |
x | 493 | Lilli Van den Hoogen | Flamenco Star | Flying Dream | Z2 | D | Voornruiters, PC de (De Meern) | DE MEERN | Uit10 | | | |
Terug naar de top
Dressuur klasse Z2 cat. DE 2e onderdeel Kùr
Ring 3
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 16:00
Jury bij C: Wolters - Van den Berg, P.J.
Jury bij H: Hoog, C.A. Op 't
Jury bij M: Haas, D.J. De
Z2/D-Z2/E, proef Z2-K-PO-16 (11 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 555 | Daphne Van Peperstraten | Wonderful Girl | Wimbledon | Z2 | D | Oud-Beijerland, PC (Oud-Beijerland) | OUDE-TONGE | 80,708 | 19,50 | 20,25 | 20,50 |
2 | 292 | Marten Luiten | Movie Star | Hagelkruis Valentijn | Z2 | D | Neta, PC (Winschoten) | WINSCHOTEN | 77,083 | 19,25 | 19,00 | 19,25 |
3 | 269 | Zoe Kuintjes | Elin's Nonsisdador | Nostradamus | Z2 | D | Funny Horse (PSV), PC (Aalsmeer) | AALSMEER | 76,417 | 19,25 | 19,50 | 18,25 |
|
4 | 359 | Jitske Prosman | Charina Du Bois | Danny Gold | Z2 | D | Voornruiters, PC de (De Meern) | STOLWIJK | 74,750 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
5 | 47 | Brandy Bos | Charming Forêt | Bodo | Z2 | D | Nieuwe Heuvel, PC de (Lunteren) | HUIZEN | 74,667 | 19,00 | 18,50 | 18,25 |
6 | 333 | Kim Noordijk | Ico Van De Beekerheide | Icoon | Z2 | D | Biesboschruiters (PSV), PC de (Werkendam) | WERKENDAM | 74,375 | 18,75 | 18,75 | 18,00 |
7 | 141 | Annelotte Felix | Golden Challenge | Fs Golden Moonlight | Z2 | D | Deltaruiters, PC de (IJsselmuiden) | IJSSELMUIDEN | 73,958 | 18,25 | 18,00 | 19,00 |
8 | 591 | Romy Verweij | Brouwershaven's Nairobi | Woldhoeve's Silco | Z2 | D | Oostelijk West Friesland, PC (Venhuizen) | WIJDENES | 72,667 | 18,50 | 18,00 | 17,75 |
9 | 418 | Coco Soffers | Don't Forget Me | DON'T FORGET | Z2 | D | Grensruitertjes (pv.), PC de (Nispen) | NISPEN | 69,875 | 17,00 | 17,75 | 17,25 |
10 | 344 | Kimberly Pap | Pippin's Pride A.T. | Wengelo's Ricardo | Z2 | D | Klein Maar Dapper, PC (Nunspeet) | NUNSPEET | 69,125 | 17,75 | 17,00 | 16,75 |
11 | 855 | Sanne Van der Pols | TC Orchid's Syria | Kanshebber | Z2 | D | Putsche Ruiters, PC de (Bernisse) | ABBENBROEK | 68,083 | 16,75 | 17,00 | 16,75 |
Terug naar de top
Dressuur klasse Z1 cat. DE 1e onderdeel proef 26
Ring 4
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Wissen, M.T.H. van
Jury bij H: Juhrend, I.
Jury bij M: Brouwer - Dijkstra, A.
Z1/D-Z1/E, proef 26 (19 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 326 | Zoë Niessen | Minerva Bijou | BOOMER | Z1 | D | Equinus Stramproy, PC (Stramproy) | MAASEIK | 70,10 | 70,88 | 70,00 | 69,12 |
2 | 275 | Jessica Leenders | Boldermans Boston | Bowe | Z1 | D | Walrick, PC Sint (Overasselt) | OVERASSELT | 67,99 | 67,35 | 65,88 | 70,59 |
3 | 495 | Maartje Van der Aa | Justin | Orchard D'avranches | Z1 | E | Duinrakkertjes, PC de (Drunen) | DRUNEN | 67,45 | 62,35 | 69,41 | 70,29 |
4 | 17 | Féline Bakker | Amazing Hero | Hagelkruis Valentijn | Z1 | E | Z.E.O. (PV), PC ('t Zandt) | BIERUM | 66,27 | 65,00 | 67,65 | 65,88 |
5 | 358 | Fleur Prinsen | Next Black Magic | Nabucco R | Z1 | D | Singels, PC de (Achterveld) | ACHTERVELD | 66,18 | 65,29 | 64,71 | 68,24 |
|
6 | 469 | Romy Van de Borne | Macho | Moorland's Crack | Z1 | D | Tilburgse 't Zandeind, PC (Tilburg) | OISTERWIJK | 65,59 | 63,53 | 66,76 | 66,47 |
7 | 457 | Nikki Van Alebeek | Den Östrik's Macho | Good Looking | Z1 | D | Michaël (RSV), PC Sint (Sint-Michielsgestel) | SCHIJNDEL | 65,00 | 66,18 | 65,00 | 63,82 |
8 | 279 | Ilse Lindenschot | Macrider Cicero | Tolando | Z1 | E | IJsselruiters, PC de (Brummen) | VORDEN | 64,26 | 62,65 | 65,00 | 65,00 |
9 | 245 | Jo-anne Koch | Beauty Star | Make My Day | Z1 | D | Varus (PSV), PC (Varsseveld) | HEELWEG | 64,26 | 63,82 | 66,18 | 62,65 |
10 | 131 | Pien Eijerkamp | De Goede Ree's Krack | Orchard Boginov | Z1 | D | Spreng (ppsv), PC de (Rheden) | BRUMMEN | 64,07 | 63,53 | 65,88 | 62,35 |
11 | 262 | Ava Krause | Golden Legend | Le Matsjo | Z1 | D | Mensinghe Roden, PC (Roden) | EEN | 64,02 | 63,53 | 63,82 | 64,71 |
12 | 401 | Sanne Schreur | Isabel | Orchard D'avranches | Z1 | E | Reestruitertjes, PC de (De Wijk) | ROGAT | 63,73 | 64,12 | 65,88 | 60,88 |
13 | 244 | Knoop | Madam's Miracle | Veenstra's Promis | Z1 | D | Liemers (PV), PC de (Beek) | STOKKUM | 62,89 | 65,29 | 62,06 | 61,18 |
14 | 314 | Fleur Mouwens | Temptation | Tip-top | Z1 | E | Develruiters, PC de (Heerjansdam) | HEERJANSDAM | 62,01 | 61,18 | 64,41 | 60,29 |
15 | 46 | Desireé veerle Boone | Mr Nilson | -- | Z1 | D | Zuid-Beveland, PC (Reimerswaal) | OOSTDIJK | 61,81 | 62,06 | 62,35 | 60,88 |
16 | 525 | Britt Van Gelder | Dornier | D'Artagnon | Z1 | D | Bernoski, PC (Bleiswijk) | PIJNACKER | 61,23 | 62,06 | 59,71 | 61,76 |
17 | 101 | Anke - marije De Vries | Orchid's Exel | Kantje's Ronaldo | Z1 | D | Molenwieken (PSV), PC de (Het Bildt) | KOARNJUM | 61,08 | 62,35 | 60,00 | 60,88 |
18 | 199 | Denise Hulsebos | Horse Hotel Holland's Painted For Gold | De Luxe Go For Gold | Z1 | D | Vennen, PC de (Kwadijk) | KATWOUDE | 60,44 | 62,06 | 59,71 | 59,41 |
19 | 163 | Xanthe Gritter | Vrimousse | -- | Z1 | D | Grensruiters, PC de (Weststellingwerf) | STEENWIJK | 59,95 | 61,47 | 60,59 | 57,65 |
Terug naar de top
Dressuur klasse Z1 cat. DE 1e onderdeel proef 26
Ring 5
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Esch, H.M.L. Van
Jury bij H: Verheij, J.A.H.C.R.
Jury bij M: Hartog, W. Den
Z1/D-Z1/E, proef 26 (18 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 157 | Thessa Gilbers | Despino | FS Don't Worry | Z1 | D | Varus (PSV), PC (Varsseveld) | VARSSEVELD | 68,58 | 72,06 | 67,35 | 66,18 |
2 | 522 | Lara Van Gaal | Prestige | Veenstra's Promis | Z1 | D | Jacobus, PC Sint (Den Dungen) | SINT-MICHIELSGESTEL | 67,94 | 69,12 | 67,94 | 66,47 |
3 | 603 | Sanne Wandel | DUPP Bon Vivant | Wengelo's Ricardo | Z1 | D | Klomp & Omstreken, PC de (Ede (de Klomp)) | BENNEKOM | 67,35 | 70,29 | 67,06 | 64,71 |
4 | 509 | Anouk Van der Pol | Evita Van Buterheideveld | Aktion | Z1 | E | Develruiters, PC de (Heerjansdam) | BARENDRECHT | 66,23 | 65,00 | 67,94 | 65,29 |
5 | 83 | Maud De Bruijn | Lucky Luuk | -- | Z1 | D | Hazelhorstruiters, PC de (Den Ham) | LINDE DR | 65,69 | 68,53 | 64,71 | 63,53 |
|
6 | 468 | Nikki Van de Borne | Viva La Bam | Vitano | Z1 | D | Fevior (RSV), PC (Moergestel) | OISTERWIJK | 65,49 | 70,00 | 63,53 | 62,65 |
7 | 515 | Annelot Van Dongen | Goldwin's Hoeve's El Diëgo | Evanto's Nieuwmoed | Z1 | D | Rockanje (RPC), PC (Rockanje) | DIRKSLAND | 65,29 | 70,00 | 60,00 | 65,59 |
8 | 180 | Larissa Hendriks | Nieland's lucky | Wielgerma's Nelson | Z1 | D | Bergruiters (PSV), PC de (Roggel) | GRATHEM | 64,80 | 65,88 | 66,47 | 61,76 |
9 | 153 | Romy Gerressen | Don Schuffro | Bram | Z1 | D | Nijgraaf, PC de (Westervoort) | WESTERVOORT | 64,80 | 63,82 | 66,18 | 64,12 |
10 | 402 | Emily Schrier | Stella | Orchard Boginov | Z1 | D | 's Gravenhof, PC (Nootdorp) | PIJNACKER | 62,30 | 60,00 | 62,35 | 64,41 |
11 | 511 | Damea Van der Steen | Cartago Van ‘t Molenbosch | Fs Champion De Luxe | Z1 | D | Jeanne d'Arc, Ponyruiters van (Zeeland) | UDEN | 62,21 | 62,35 | 63,24 | 60,59 |
12 | 582 | Pem Verbeek | Captain Moonlight Tg | Kielshoop Honeyhill | Z1 | D | Vereniging Eindhovense Manege, PC (Eindhoven) | WAALRE | 61,81 | 60,00 | 64,12 | 61,18 |
13 | 195 | Diona Holtrop | Muy El Beauty | -- | Z1 | D | Haske (PSV), PC 't (Rotsterhaule) | OUWSTER-NIJEGA | 61,18 | 59,12 | 64,41 | 59,71 |
14 | 498 | Van der Does De Willebois | Jacodi's Bo's Barclay | Woodrow Carisbrooke | Z1 | D | Gorssel-Zutphen, PC (Gorssel) | BRUMMEN | 60,93 | 56,47 | 67,35 | 58,82 |
15 | 210 | Annigje Jacobi | Daniëlla | Young Winsome's Adrian | Z1 | D | Hanzeruiters (PSV), PC de (Bolsward) | WESTHEM | 60,34 | 56,76 | 65,00 | 59,12 |
16 | 57 | Sarah-anna Brinkman | Horses2Fly Sergeant Pepper | Bjirmen's Wytse | Z1 | D | Freuleruiters, PC de (Gaasterlan-Sleat) | HARICH | 60,20 | 60,00 | 59,12 | 61,18 |
17 | 235 | Merel Klaver | Schermeer's Hof Bambi | Orchard Boginov | Z1 | E | Beemster Ruiters, PC de (Beemster) | WORMER | 59,46 | 61,47 | 56,76 | 59,71 |
18 | 30 | Nina Berghmans | Binky | -- | Z1 | D | Enclaveruitertjes (PSV), PC de (Baarle-Nassau) | WEELDE | 59,07 | 56,18 | 59,71 | 61,18 |
x | 165 | Lucy Groenen | Thamen's Volare | Bodo | Z1 | D | Voornruiters, PC de (De Meern) | GROENEKAN | NG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Terug naar de top
Dressuur klasse Z1 cat. DE 2e onderdeel proef 26
Ring 3
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Wolters - Van den Berg, P.J.
Jury bij H: Tissen, L.E.J.C.
Jury bij M: Droge, F.M.
Z1/D-Z1/E, proef 26 (10 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 326 | Zoë Niessen | Minerva Bijou | BOOMER | Z1 | D | Equinus Stramproy, PC (Stramproy) | MAASEIK | 68,63 | 70,59 | 67,65 | 67,35 |
2 | 157 | Thessa Gilbers | Despino | FS Don't Worry | Z1 | D | Varus (PSV), PC (Varsseveld) | VARSSEVELD | 66,37 | 65,88 | 68,53 | 64,71 |
3 | 522 | Lara Van Gaal | Prestige | Veenstra's Promis | Z1 | D | Jacobus, PC Sint (Den Dungen) | SINT-MICHIELSGESTEL | 65,59 | 64,41 | 66,18 | 65,88 |
|
4 | 275 | Jessica Leenders | Boldermans Boston | Bowe | Z1 | D | Walrick, PC Sint (Overasselt) | OVERASSELT | 64,71 | 65,59 | 64,12 | 64,12 |
5 | 17 | Féline Bakker | Amazing Hero | Hagelkruis Valentijn | Z1 | E | Z.E.O. (PV), PC ('t Zandt) | BIERUM | 64,51 | 63,82 | 63,53 | 65,88 |
6 | 358 | Fleur Prinsen | Next Black Magic | Nabucco R | Z1 | D | Singels, PC de (Achterveld) | ACHTERVELD | 64,26 | 64,71 | 62,94 | 65,00 |
7 | 509 | Anouk Van der Pol | Evita Van Buterheideveld | Aktion | Z1 | E | Develruiters, PC de (Heerjansdam) | BARENDRECHT | 63,97 | 63,53 | 62,65 | 65,59 |
8 | 603 | Sanne Wandel | DUPP Bon Vivant | Wengelo's Ricardo | Z1 | D | Klomp & Omstreken, PC de (Ede (de Klomp)) | BENNEKOM | 63,82 | 64,12 | 63,53 | 63,53 |
9 | 495 | Maartje Van der Aa | Justin | Orchard D'avranches | Z1 | E | Duinrakkertjes, PC de (Drunen) | DRUNEN | 63,38 | 63,53 | 62,35 | 64,12 |
10 | 83 | Maud De Bruijn | Lucky Luuk | -- | Z1 | D | Hazelhorstruiters, PC de (Den Ham) | LINDE DR | 62,89 | 62,06 | 63,53 | 62,94 |
Terug naar de top
Dressuur Z1/Z2 cat. C
Ring 2
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Haas, D.J. De
Jury bij H: Moerings, M.E.A.A.
Jury bij M: Berg, L.J.E.M.E. Van den
Z1/C-Z2/C, proef 26/91 (11 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 558 | Evi Van Rooij | Forest Gump | Vader Onbekend | Z1 | C | Jacobus, PC Sint (Den Dungen) | SINT-MICHIELSGESTEL | 70,20 | 65,00 | 70,29 | 75,00 |
2 | 234 | Evi Kissen | de Mensinghe's Casper | De Mensinghe's Rinaldo | Z1 | C | Kroene Kraantjes, PC de (Cranendonck) | BUDEL | 66,47 | 64,71 | 65,29 | 69,12 |
3 | 28 | Michelle Berends | Allstar | Anjershof Rocky | Z2 | C | Runderuiters, PC de (Emmer-Compascuum) | EMMER-COMPASCUUM | 66,07 | 61,79 | 67,95 | 68,21 |
|
4 | 617 | Julia Willemsen | Woody | Shamrock Mr. Oliver | Z1 | C | Heuvelruiters, PC de (Bergharen) | BERGHAREN | 65,44 | 62,65 | 65,29 | 68,24 |
5 | 567 | Frederique Van Zeeland | Frits | -- | Z2 | C | Geldropse Jagertjes, PC (Geldrop-Mierlo) | HEEZE | 64,83 | 64,36 | 63,85 | 66,15 |
6 | 335 | Britt Oonk | Beau | Vivienne's Vision Of Freedom | Z1 | C | Drie Gemeenten (PSV), PC de (Elsloo) | MAKKINGA | 64,80 | 63,24 | 64,12 | 67,06 |
7 | 427 | Emma Steenhof | Dajo | Vader Onbekend | Z1 | C | Door Eenheid Sterk, PC (Rijsbergen) | RIJSBERGEN | 63,53 | 63,24 | 63,24 | 63,82 |
8 | 858 | Seppe Hertogs | Joey | Vitano | Z1 | C | Enclaveruitertjes (PSV), PC de (Baarle-Nassau) | ARENDONK | 62,01 | 59,71 | 62,06 | 64,12 |
9 | 348 | Rowi Pille | Mistral | Rakt's Micky | Z1 | C | Duinruiters, PC de (Den Helder) | JULIANADORP | 61,81 | 61,18 | 61,47 | 62,65 |
10 | 470 | Senna Van de Gevel | Sarina Ks | Veenstra's Promise | Z1 | C | Vrijbuiters (PSV), PC de (Riel) | TILBURG | 61,76 | 61,76 | 62,94 | 60,29 |
11 | 212 | Wouter Janmaat | Mysterious Mantos | Vader Onbekend | Z2 | C | Voornruiters, PC de (De Meern) | SNELREWAARD | 60,94 | 57,95 | 61,28 | 63,59 |
Terug naar de top
Dressuur M2 cat. DE
Ring 11
Datum: 27-08-2016
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Berends, P.W.
Jury bij H: Verhoeven, J.W.M.
Jury bij M: Hermsen - Van Duin, M.E.M.
M2/D-M2/E, proef 22 (30 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
1 | 630 | Nienke Wulff | Yellow Boy | Klein Roderijs Cocktail | M2 | D | Tjongerruiters (PSV), PC de (Oranjewoud) | OUDEHORNE | 69,67 | 67,33 | 70,00 | 71,33 |
2 | 43 | Jill Bogers | Zip | Zooliak | M2 | D | Gelderse Boys (PSV), PC (Ammerzoden) | ALEM | 69,11 | 67,67 | 69,33 | 70,00 |
3 | 538 | India Van Lokven | Crackster S | Webster | M2 | E | Halster (RSV), PC 't (Oisterwijk) | MOERGESTEL | 68,33 | 68,33 | 66,67 | 69,67 |
4 | 459 | Chiel Van Bedaf | Armano | Morgenland's Fabian | M2 | E | Concordia Florebit (PSV), PC (Etten-Leur) | ETTEN-LEUR | 68,06 | 67,00 | 68,67 | 68,33 |
5 | 397 | Iris Schoenaker | Donny | -- | M2 | D | Hummelo, PC (Bronckhorst) | HUMMELO | 66,89 | 64,33 | 69,67 | 66,33 |
6 | 241 | Luca Kleve | Camiro | Kielshoop Honeyhill | M2 | D | Alcmaria Hippix (PSV), PC (Alkmaar) | EGMOND AAN DEN HOEF | 66,33 | 66,00 | 66,33 | 66,33 |
7 | 242 | Xena Klomp | Dj X Bolheim's Jeroen | Kielshoop Honeyhill | M2 | E | Zilverstadruiters, PC de (Schoonhoven) | BERGAMBACHT | 66,28 | 64,67 | 67,33 | 66,67 |
8 | 190 | Fleur Hoeks | Princess | Leuns Veld's Lord (rheinl.020047196) | M2 | D | Kempenruiters (PSV), PC de (Westerhoven) | WESTERHOVEN | 66,28 | 64,67 | 68,67 | 65,33 |
|
9 | 552 | Carlijn Van Oerle | Leuns Veld's Walter | Orchard Boginov | M2 | D | Reambo (hsv.), PC (Boxtel) | BOXTEL | 65,83 | 64,00 | 68,00 | 65,33 |
10 | 384 | Jasmijn Schapendonk | Don Chico | Heidehof's Don Diego | M2 | D | Duyksehoef (PSV), PC (Loon Op Zand) | HAAREN | 65,61 | 67,00 | 65,33 | 64,00 |
11 | 138 | Senna Evers | Hms Mitchell | Heitrak's Marvin | M2 | D | Vennen, PC de (Kwadijk) | GROOTEBROEK | 65,56 | 63,67 | 66,00 | 66,67 |
12 | 307 | Celine Molengraaf | Vlox | Farmer | M2 | E | Putsche Ruiters, PC de (Bernisse) | ZUIDLAND | 65,28 | 62,67 | 66,00 | 66,67 |
13 | 169 | Leona Hagen | Nico | Nicolai | M2 | D | Lilliputters (hvp), PPC de (Putten) | PUTTEN | 65,22 | 64,00 | 65,00 | 66,33 |
14 | 158 | Roos marije Glas | Fernando B | Orchard Boginov | M2 | E | Bucephalus (PSV), PC (Barsingerhorn) | WIERINGERWAARD | 65,22 | 62,67 | 68,67 | 64,33 |
15 | 223 | Lisanne Kanis | Elavsca | Indoctro | M2 | E | Zwartewaterruiters, PC (Genemuiden) | GENEMUIDEN | 65,17 | 62,00 | 64,67 | 68,33 |
16 | 548 | Lara Van Nek | Dream Dancer | Dance Star At | M2 | D | Engewormer Hippics, PC (Wormerland) | WIJDEWORMER | 64,78 | 64,33 | 66,67 | 63,33 |
17 | 211 | Lisa Jager | Kiek Is Effe | King Kadanz | M2 | D | Hondsrug (PSV), PC de (Borger-Odoorn) | EMMER-COMPASCUUM | 64,72 | 65,67 | 63,33 | 65,00 |
